产品列表PRODUCTS LIST
易福门RN7011式单圈编码器 用于准确的位置、速度、角度和线性测量 通过 CANopen 接口直接输出值 坚固的外壳,适用于严苛的工业环境 较高的抗冲击和振动能力 简单的布线和编程
更新时间:2022-05-18
易福门RN7011式单圈编码器
易福门RN7011式单圈编码器
产品特征 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
分辨率 | 8192 步距; 13 Bit | ||||||
通信接口 | CAN | ||||||
应用 | |||||||
功能原理 | 式 | ||||||
旋转类型 | 单圈 | ||||||
电气数据 | |||||||
工作电压 [V] | 10...30 DC | ||||||
电流损耗 [mA] | 100; ((10 V DC); 60 (24 V DC)) | ||||||
反相保护 | 有 | ||||||
输出 | |||||||
代码 | 二位输出 | ||||||
测量/设定范围 | |||||||
分辨率 | 8192 步距; 13 Bit | ||||||
软件/编程 | |||||||
参数设定 | CAN参数; 标度; 预设; 波特率; 转向; Node ID | ||||||
编址 | 地址选择开关; 0...126 | ||||||
接口 | |||||||
通信接口 | CAN | ||||||
出厂设置 |
| ||||||
CAN | |||||||
协议 | CANopen; DSP - 406 V3.1; DS 301 V4.02; DS 306 V2.0 | ||||||
出厂设置 |
| ||||||
工作条件 | |||||||
环境温度 [°C] | -40...85 | ||||||
允许大的相对空气湿度 [%] | 98 | ||||||
外壳防护等级 | IP 65; (在外壳: IP 65; 在轴: IP 64) | ||||||
认证/测试 | |||||||
抗冲击 |
| ||||||
抗震 |
| ||||||
MTTF [年] | 13 | ||||||
机械技术数据 | |||||||
重量 [g] | 526.5 | ||||||
尺寸 [mm] | Ø 58 / L = 83 | ||||||
原材料 | 铝 | ||||||
机械大值 [U/min] | 12000 | ||||||
轴监控器 | 实心轴 | ||||||
轴直径 [mm] | 6 | ||||||
轴材料 |
| ||||||
轴向轴负载大值 (轴末端) [N] | 40 | ||||||
径向轴负载大值 (轴末端) [N] | 110 | ||||||
固定法兰 | 同步法兰 | ||||||
显示器/操作件 | |||||||
显示 |
| ||||||
电气连接 | |||||||
接线端的接线条: |
如有需求请点击或添加手机微信详询联系;RN7011式单圈编码器