德国宝德多功能控制器 8619 多通道和多功能变送器/控制器是一个微处理器变送器/控制器,有面板安装或壁挂版本可供选择。它可以直接连接提供脉冲检测的原始信号(如 pH、ORP、电导率和流量)的传感器或直接连接提供模拟信号(0…20 mA、4…20 mA、0…2 V、0…5 V、0…10 V)的传感器(如压力、液位、氯……)。
更新时间:2022-05-18
德国宝德多功能控制器
商品描述 8619 多通道和多功能变送器/控制器是一个微处理器变送器/控制器,有面板安装或壁挂版本可供选择。它可以直接连接提供脉冲检测的原始信号(如酸碱度、氧化还原电位、电导率和流量)的传感器或直接连接提供模拟信号(0…20 mA、4…20 mA、0…2 V、0…5 V、0…10 V)的传感器(如压力、液位、氯……).它是水处理设备(如锅炉、冷却塔和反渗透系统)
食品和制药设备应用中测量、控制和计量任务的理想设备。硬件和软件的模块化设计提供了适应特定应用的高度灵活性,并具有较高的性价比。先进的电子元件和的控制和调节算法确保了z佳的工艺控制,几乎不需要操作员的干预就可以实现*8619型*支持Modbus TCP和PROFINET(合规性B类)或以太网/IP,可以集成到大多数工业以太网环境中。这意味着所有重要的过程值(例如测量数据、过程诊断或设备状态)都可以轻松地传输到自动化系统中。
德国宝德多功能控制器
名称 | 金额 | 单位 |
---|---|---|
类型 | 8619 | |
控制器类型 | 多渠道 | |
建筑设备 | 远程面板 | |
显示方式 | 显示 | |
保护型变送器前/墙安装 | IP65 | |
保护型变送器正面/墙壁安装NEMA | NEMA 4X | |
保护型变送器背面 | IP20 | |
电压/额定电压 | 12 | V |
电压/额定电压 | 36 | V |
交流电压 | 不 | |
直羚压 | 是 | |
低温度环境 | -10 | C |
z高温度环境 | 70 | C |
电气连接1型 | 螺丝接线端 | |
插槽1 | pH/ORP | |
插槽2 | pH/ORP | |
插槽3 | 出口模块 | |
输入型模拟量 | 0 | PCE |
输入型数字量 | 2 | PCE |
输出类型模拟量 | 2 | PCE |
输出1型模拟电流 | 4-20毫安 | |
输出1型模拟电压 | 没有反馈 | |
输出2型模拟电流 | 4-20 | |
输出4型模拟电流 | 4-20 | |
输出型数字量 | 2 | PCE |
输出1数字类型 | 晶体管 | |
输出1数字晶体管连接NPN | 是 | |
输出1数字晶体管连接PNP | 是 | |
数字输出1晶体管非接触式 | 0,7 | A |
输出2数字类型 | 晶体管 | |
输出2数字晶体管连接NPN | 是 | |
输出2数字晶体管连接PNP | 是 | |
数字输出2晶体管非接触式 | 0,7 | A |
输出3数字类型 | 晶体管 | |
输出3数字晶体管连接NPN | 是 | |
输出3数字晶体管连接PNP | 是 | |
输出3数字晶体管电流 | 0,7 | A |
输出4数字类型 | 晶体管 | |
输出4数字晶体管连接NPN | 是 | |
输出4数字晶体管连接PNP | 是 | |
输出4数字晶体管电流 | 0,7 | A |
电子车身材料类别 | 塑料 | |
电子车身材料 | PPO | |
覆盖材料 | 聚碳酸酯 | |
前箔材料类别 | 弹性体 | |
前箔材料 | 硅酮 | |
密封外壳/盖材料 | 硅酮 | |
电连接板材料 | 不锈钢 | |
螺旋材料 | 不锈钢 | |
局部参数化 | 是 | |
参数化分离 | 不 | |
参数化固定 | 不 | |
重量 | 0,545000 | 公斤 |
详情点击:宝德多功能控制器