产品列表PRODUCTS LIST
R902570283力士乐轴向活塞变量泵 专为工业应用而设计 带电荷泵可选 叶轮泵型号(A15VLO)可以实现特别高的速度 通过驱动器安装更多的泵,达到相同的标称尺寸 可选系泊功能(偏心操作、电机操作) 适用于固定应用的各种高适应性控制设备 紧凑的设计 高总效率 大功率密度 低工作噪声 旋转斜盘设计
更新时间:2022-05-18
R902570283力士乐轴向活塞变量泵
特征
R902570283力士乐轴向活塞变量泵
技术数据
大小 | 110 | 145 | 175 | 210 | 280 | 145 | 175 | 210 | 280 | |||
版本 | 标准 | 带电荷泵 | ||||||||||
排水量 | Vg大值 | 厘米 | 110 | 145 | 175 | 210 | 280 | 145 | 175 | 210 | 280 | |
额定压力 | pnom | 酒吧 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
大压力 | pmax | 酒吧 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | |
全速 | 在五点钟g大值 | nnom | 每分钟转数 | 2400 | 2300 | 2150 | 2000 | 1800 | 2600 | 2500 | 2350 | 2150 |
流动 | 在五点钟g大值和nnom | q五名 | l/min | 264 | 334 | 376 | 441 | 504 | 377 | 438 | 525 | 644 |
力量 | 在q五名和pnom | P | 千瓦 | 154 | 195 | 219 | 257 | 294 | 220 | 255 | 306 | 376 |
转矩 | 在五点钟g大值和pnom | M | Nm | 613 | 808 | 975 | 1170 | 1560 | 808 | 975 | 1170 | 1560 |
重量(大约。) | m | 公斤 | 64 | 79 | 97 | 111 | 143 | 92 | 110 | 125 | 148 |
变量传输的轴向柱塞泵的设计是有意图的所以凸轮盘与汽缸筒中心线的正交处角度的变化范围在0º到20º或25º到一或两侧。每个活塞杆的末端被用来与凸轮盘相接触因为汽缸体和活塞的装配同传动轴一起旋转。这引起了活塞在汽缸内的互换。
活塞的长度是与角度成比例的这个角度是凸轮盘的位置与汽缸筒中心线垂直方向的角度。
详情点击:力士乐轴向活塞变量泵