德国菲尼克斯电压监视继电器 用于350...650 V AC的3相电压监视的监视继电器,欠压,窗口功能,相序,缺相,不对称,供电电压可使用电源模块选择,2 PDT
更新时间:2022-05-18
德国菲尼克斯电压监视继电器
所有领域都对安全性和系统可靠性提出了越来越高的要求。 机械工程、化学工业以、电厂和自动化技术的工艺正变得越来越复杂。 对供电系统的需求也在持续提高。
只有通过对关键网络和系统参数的持续监视,才能实现*和经济有效的系统运行。 EMD系列电子监视继电器可用于各种监视任务,避免产生故障或将故障维持在一定限度内。
运行状态可通过不同颜色的LED显示,可能发生的故障可通过浮地触点发送到控制系统或者将一部分系统关闭。 许多模块带有启动延时和响应延时,作用是可以在延时时间内容许测量值超出设置的监视范围。
德国菲尼克斯电压监视继电器
宽度 | 45 mm |
---|---|
高度 | 90 mm |
深度 | 113 mm |
环境温度(运行) | -25 °C ... 55 °C |
---|---|
-25 °C ... 40 °C (符合UL 508) | |
环境温度(存放/运输) | -25 °C ... 70 °C |
允许湿度(运行) | 15 % ... 85 % |
保护等级 | IP40 (外壳) |
IP20 (接线端子) | |
抗干扰 | EN 61000-6-2 |
额定输入电压 UN | 3 ~ 500 V |
---|---|
大温度系数 | < 0.1 %/K |
功能 | 欠压,窗口,不对称,相序,缺相 |
小设定范围 | -30 % ... 20 % (UN时) |
大设定范围 | -20 % ... 30 % (UN时) |
电压阈值的小设定范围 | 350 V AC ... 600 V AC |
电压阈值的大设定范围 | 400 V AC ... 650 V AC |
响应延迟设定范围 | 0.1 s ... 10 s |
基础精度 | ± 5 % (终值) |
设定精度 | ≤ 5 % (终值) |
重复精度 | ≤ 2 % |
不对称 | 5 % ... 25% / OFF |
恢复时间 | 500 ms |
触点类型 | 2副浮地转换触点 |
---|---|
大切换电压 | 250 V AC (符合IEC 60664-1标准) |
大额定功率值(电阻负载) | 750 VA (3A/250V AC,模块排列,间距≤5mm) |
1250 VA (5A/250V AC,模块未排列,间距≥ 5mm) | |
输出熔断器 | 5 A (快速熔断) |
电源电压范围 | 230 V AC ... 500 V AC (参见电源模块) |
---|---|
机械寿命 | 约 2x 107次 |
---|---|
操作模式 | 100%工作因数 |
安装位置 | 任意 |
组装说明 | 安装在标准DIN导轨NS 35上(符合EN 60715) |
电磁兼容性 | 符合EMC 条例2004/108/EC |
外壳绝缘材料 | 聚酰胺PA,阻燃 |
颜色 | 绿色 |
连接方式 | 螺钉连接 |
---|---|
剥线长度 | 8 mm |
硬导线横截面 | 0.5 mm² ... 2.5 mm² |
柔性导线横截面 | 0.25 mm² ... 2.5 mm² |
可连接导向横截面 AWG | 20 ... 14 |
紧固力矩 | 1 Nm |
电磁兼容性 | 符合EMC 条例2004/108/EC |
---|---|
发射干扰 | EN 61000-6-3 |
抗干扰 | EN 61000-6-2 |
标准/规程 | EN 50178 |
额定绝缘电压 | 600 V |
绝缘 | 基础隔离 |
污染等级 | 2 |
过电压类别 | III |
低压指令 | 符合LV 条例2006/95/EC |
China RoHS | 环保使用期限:无限期 = EFUP-e |
---|---|
无超标的有害物质 |
eCl@ss 5.1 | 27371800 |
---|---|
eCl@ss 6.0 | 27371800 |
eCl@ss 7.0 | 27371801 |
eCl@ss 8.0 | 27371801 |
eCl@ss 9.0 | 27371801 |
ETIM 2.0 | EC001438 |
---|---|
ETIM 3.0 | EC001438 |
ETIM 4.0 | EC001438 |
ETIM 5.0 | EC001438 |
ETIM 6.0 | EC001438 |
ETIM 7.0 | EC001438 |
UNSPSC 6.01 | 30211916 |
---|---|
UNSPSC 7.0901 | 39121535 |
UNSPSC 11 | 39121535 |
UNSPSC 12.01 | 39121535 |
UNSPSC 13.2 | 41113620 |
详情点击:菲尼克斯电压监视继电器