产品列表PRODUCTS LIST
德国宝德压力开关测量设备/传感器 8311型压力开关0-50巴 可在一台仪器执行测量值的显示、监控、传输及连续或开/关控制 输出信号4...20毫安,双线,适合持续控制 适合开/关控制或预警功能的晶体管或继电器输出端
更新时间:2022-09-27
德国宝德压力开关测量设备/传感器
8311智能微型变送器/开关配有特大号显示屏,专门设计用于切换报警,设置监控系统和开/关控制回路。可用显示屏下方的三个按键对切换点进行编程。另外,可将过程值传送到可编程控制器(4-20 mA)上。连接到管道的过程接口为标准配件(G1/2、NPT1/2、Rc1/2)。
可在一台仪器执行测量值的显示、监控、传输及连续或开/关控制
输出信号4...20毫安,双线,适合持续控制
适合开/关控制或预警功能的晶体管或继电器输出端
德国宝德压力开关测量设备/传感器
名称 | 金额 | 单位 |
---|---|---|
类型 | 8311 | |
产品子组 | 压 | |
连续测量 | 是 | |
转换 | 是 | |
显示方式 | 显示 | |
保护等级测量装置 | IP65 | |
电压/额定电压 | 12 | V |
电压/额定电压 | 30 | V |
直羚压 | 是 | |
相对于测量范围终值的精度 | 1,5 | % |
低温度环境 | 0 | C |
z高温度环境 | 60 | C |
低温度介质 | -20 | C |
z高温度介质 | 100 | C |
测量值小值(巴) | 0 | 酒吧 |
测量值大值(巴) | 50 | 酒吧 |
传感器类型 | 压阻陶瓷 | |
压力值 | 不 | |
电缆插头交付 | 被附上的 | |
电缆插头艺术编号-类型 | 00438811 - 2508 | |
电气连接1型 | 符合德国工业标准EN 175301-803的插头模式表 | |
电气连接1数量 | 1 | PCE |
电气连接2型 | 插头- M12 | |
电气连接2数量 | 1 | PCE |
电气连接1触点数量 | 4 | PCE |
电气连接2触点数量 | 5 | PCE |
电气连接1性别 | 男性的 | |
电气连接2性别 | 男性的 | |
电气连接1材料类别 | 塑料 | |
电气连接1材料 | 聚酰胺 | |
电气连接2材料类别 | 塑料 | |
电气连接2材料 | 聚酰胺 | |
电气连接1密封材料 | ding腈橡胶 | |
电气连接2密封材料 | 三元乙丙橡胶 | |
输出1数字类型 | 继电器 | |
输出1数字继电器/簧pian电压交流 | 250 | V |
输出1数字继电器/簧pian电压DC | 30 | V |
输出1个数字继电器/簧pian电源交流 | 3 | A |
输出1数字继电器/簧pian电源DC | 3 | A |
电子车身材料类别 | 塑料 | |
电子车身材料 | 聚碳酸酯 | |
覆盖材料 | 聚碳酸酯 | |
前箔材料类别 | 塑料 | |
前箔材料 | 聚酯 | |
密封传感器/外壳材料 | 三元乙丙橡胶 | |
密封外壳/盖材料 | 硅酮 | |
螺旋材料 | 不锈钢 | |
电子封装体 | 没有 | |
局部参数化 | 是 | |
参数化分离 | 不 | |
参数化固定 | 不 | |
端口连接1类型 | 外螺纹 | |
端口连接1标准 | G | |
端口连接1直径 | 1/2 " | |
端口连接材料类别 | 金属 | |
端口连接材料 | 不锈钢 | |
介质接触零件密封材料 | FKM(氟橡胶) | |
重量 | 0,330000 | 公斤 |
详情点击:宝德压力开关测量设备/传感器