产品列表PRODUCTS LIST
原装正品日本横河浮子流量计 RAGN浮子流量计专门用于持续测量液体和气体。硼硅酸盐玻璃计量管颜色分明,易于读取刻度。RAGN标配内置316不锈钢接头和可选不锈钢、钛、PTFE或PVDF部件。RAGN的连接部件可选择NPT螺纹或法兰材质
更新时间:2022-11-30
原装正品日本横河浮子流量计
RAGN浮子流量计专门用于持续测量液体和气体。硼硅酸盐玻璃计量管颜色分明,易于读取刻度。RAGN标配内置316不锈钢接头和可选不锈钢、钛、PTFE或PVDF部件。RAGN的连接部件可选择NPT螺纹或法兰材质。
流体从计量管的底部流向顶部,因此需要垂直安装。实际流量如顶部的浮子位置所示,可直接从计量管上的刻度读取数据。
原装正品日本横河浮子流量计
过程连接内径ØD | 尺寸“L”(毫米/英寸) | 法兰型过程连接尺寸“L”(毫米/英寸) |
---|---|---|
1/2" | 375 / 14.7 | 475 / 18.7 |
3/4" | 375 / 14.7 | 475 / 18.7 |
1" | 375 / 14.7 | 475 / 18.7 |
1 1/2" | 375 / 14.7 | 475 / 18.7 |
2" | 375 / 14.7 | 475 / 18.7 |
2 1/2" | 375 / 14.7 | 475 / 18.7 |
过程连接 | 材质:不锈钢 | |
---|---|---|
计量管 | 长度: 300 mm / 11.81" 材质: 硼硅酸盐 (Duran 50) | |
浮子材质 | 液体:不锈钢 气体:PTFE | |
正常运行条件 | 大16 bar / 232 PSIG 大100°C / 212°F | |
测量量程 | 10:1 | |
测量精度 Acc. Directive VDI/VDE 3513, sheet 2 | 1.6% (qG=50%) |
部件 | 标准型 | 可选项 |
---|---|---|
螺纹NPT | AISI 316L | PTFE |
法兰150# | AISI 316L | ** |
外壳 | AISI 316L | ** |
螺母 | AISI 316L | ** |
止动片 | PFA | PVDF, AISI 316L, |
测量管 | 硼硅酸盐玻璃 | ** |
浮子 | 钛,PVDF,PTFE AISI 316 | *** |
垫片 | 橡胶 | 氟橡胶,EPDM合成物 |
详情请见:正品日本横河浮子流量计